• MAILinfo@96bowling.com
  • PHONE+(49)178 8774088

Einteilung der Ligen 2024/25


Mitglieder, die hier nicht aufgeführt sind, haben noch keine Zusage für den Ligabetrieb gegeben.


Die jetzige Angaben spiegeln den letzten bekannten Stand wieder.
Die Teams wurden durch die Versammlung der Abteilung bestätigt.

rudi

   

1. BL Herren

    Ergebnisse und Termine

Captain Nummer Name Geburtstag Trikotgröße Ballgewicht
C 41 Zeno Janßen 27.07.04 XL 14
94 Kenzo Bogearts 10.04.00 XXL 15
28 Brent de Ruiter 13.01.01 L 15
32 Jan-Niclas Ernst 05.05.02 L 15
86 Lukas Jelinek 23.05.03 XL 15
95 Kenneth Ramos 26.04.03 M 15
98 Milan Scheffer 18.08.04 L 15
22 Joshua Schuurman 04.02.94 XL 15
87 Ondrej Trojek 21.02.03 L 15


   

Landesliga Damen

    Ergebnisse und Termine

Captain Nummer Name Geburtstag Trikotgröße Ballgewicht
C 46 Alexandra Noffke 18.04.72 2XL 14
30 Susanne Degenhardt 30.05.67 M 13
48 Melanie Einsenblätter 25.07.83 M 14
82 Michaela Knecht 01.03.82 4XL 15
49 Karin Schmidt 20.05.64 M 14
29 Kathrin Seifert 06.12.72 M 14


   

Landesliga (H2)

    Ergebnisse und Termine

Captain Nummer Name Geburtstag Trikotgröße Ballgewicht
C 62 Jens Walkenhorst 13.09.68 4XL 15
92 Yannick Finkenbrink 18.01.92 4XL 15
51 Patrick Fräderich 21.09.90 XXL 15
97 Thomas Janssens 20.02.05 L 15
14 Andreas Kemnitz 02.09.87 L 15
73 Jens Wittke 23.04.83 XL 15


   

Bezirksliga A(H3)

    Ergebnisse und Termine

Captain Nummer Name Geburtstag Trikotgröße Ballgewicht
C 13 Ingo Ehrchen 13.12.78 L 15
25 Oliver Dralle 06.04.72 L 15
23 Rüdiger Dzienziol 29.05.55 XL 14
20 Benjamin Lewerenz 22.05.80 L 14
91 Alexander Pannes 01.10.91 XL 15


   

Bezirksliga B(H4)

    Ergebnisse und Termine

Captain Nummer Name Geburtstag Trikotgröße Ballgewicht
C 78 Günther Wittke 18.11.53 XL 14
37 Steven Fee 24.12.65 XL 14
38 Maik Wartmann 25.04.73 L 15
55 Bernd Wingerath 19.07.62 L 15


   

Bezirksliga B(H5)

    Ergebnisse und Termine

Captain Nummer Name Geburtstag Trikotgröße Ballgewicht
C 70 Dietmar Stanszus 14.08.70 3XL 15
77 Igor Boss 27.07.88 XL 15
21 Markus Kummer 22.12.84 XL 15
42 Alexander Teissier 06.09.70 4XL 15
45 Hans-Jürgen Wagner 29.09.59 XL 15
90 Marcel Wichmann 04.07.90 L 14
18 Alex Zdornov 23.04.81 XL 15


   

Bezirksklasse (H6)

    Ergebnisse und Termine

Captain Nummer Name Geburtstag Trikotgröße Ballgewicht
C 31 Peter Schulte 23.02.49 XXL 14
35 Uwe Gresel 04.03.62 2XL 14
16 Noah Lewerenz 13.05.12 S 10
24 Baltazar Poblete 06.01.48 XL 14
27 Carsten Schulte 01.12.75 3XL 15
33 Henning Strauch 30.12.46 XL 14
64 Matthias Wothly 07.02.80 M 14


   

Kreisliga A(H7)

    Ergebnisse und Termine

Captain Nummer Name Geburtstag Trikotgröße Ballgewicht
C 50 Mareike Engel 05.01.88 2XL-5 13
81 Alexander Böhnke 21.01.96 XL 14
26 Angelika Drewitzki 14.07.49 XL 12
99 Bianca Kretschmar 30.08.70 2XL 12
71 Klaus-Dieter Köhne 03.03.48 2XL 12
74 Enrique Lipkow 08.09.06 S 10
72 Sven Lipkow 22.06.69 4XL 15
40 Marcel Manthey 02.02.80 XL 14
83 Frank Schelper 20.08.64 L 15


   

Kreisklasse A(H8)

    Ergebnisse und Termine

Captain Nummer Name Geburtstag Trikotgröße Ballgewicht
C 85 Patrick Lohmeier 13.10.86 XL 15
52 Idris Ayo 18.10.93 L 14
56 Martin Doering 31.10.90 L 15
47 Felix Döhne 25.01.95 M 15
84 Andreas Hartkopf 11.03.00 L 14
57 Pascal Hentschel 21.04.98 2XL 15
36 Domenico Monteleone 08.02.51 2XL 14
65 King Fu Wu Chen 10.12.93 XL 15